消費者の皆さん
「私達は本物の安心を作り続けます。」


|
平成21年産米 JAあまるめ特別栽培米 生産基準(使用農薬リスト) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平成20年産米 JAあまるめ特別栽培米 生産基準(使用農薬リスト) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 余目型特別栽培米 はえぬき・ササニシキ・でわのもち・コシヒカリ 平成20年産米 | ||||
| 農林水産省新ガイドラインによる表示 | 節減対象農薬の使用状況 | |||
| 特別栽培農産物 | 使用資材名 | 用途 | 使用回数 | |
| 節減対象農薬 | 当地比5割減 | エトフェンプロックス | 殺虫 | 1回 |
| 化学肥料 (窒素成分) |
当地比5割減 | ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
| 栽培責任者 | JAあまるめブランド米振興会 | プロベナゾール | 殺菌 | 1回 |
| 所在地 | 山形県東田川郡庄内町余目字 | フルトラニル | 殺菌 | 1回 |
| 三人谷地172 | ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1回 | |
| 連絡先 | TEL 0234-45-1500 | プレチラクロール | 除草 | 1回 |
| 確認責任者 | 余目町農業協同組合 | オキサジクロメホン | 除草 | 1回 |
| 営農部生産指導係 | ベンスルフロンメチル | 除草 | 1回 | |
| 所在地 | 山形県東田川郡庄内町 | クロメプロップ | 除草 | 1回 |
| 余目字三人谷地172 | ||||
| 連絡先 | TEL 0234-45-1504 | |||

|
JAあまるめブランド米栽培マニュアル |
|
![]() |
| 余目型特別栽培米 はえぬき・ササニシキ・でわのもち・コシヒカリ 平成21年産米 | ||||
| 農林水産省新ガイドラインによる表示 | 節減対象農薬の使用状況 | |||
| 特別栽培農産物 | 使用資材名 | 用途 | 使用回数 | |
| 節減対象農薬 | 当地比5割減 | フィプロニル | 殺虫 | 1回 |
| 化学肥料 (窒素成分) |
当地比5割減 | ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
| 栽培責任者 | JAあまるめブランド米振興会 | オリサストロビン | 殺菌 | 1回 |
| 所在地 | 山形県東田川郡庄内町余目字 | ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1回 |
| 三人谷地172 | シメコナゾール | 殺菌 | 1回 | |
| 連絡先 | TEL 0234-45-1500 | プレチラクロール | 除草 | 1回 |
| 確認責任者 | 余目町農業協同組合 | ベンゾビシクロン | 除草 | 1回 |
| 営農部生産指導係 | ベンスルフロンメチル | 除草 | 1回 | |
| 所在地 | 山形県東田川郡庄内町 | カフェンストロール | 除草 | 1回 |
| 余目字三人谷地172 | ベンタゾン | 除草 | 1回 | |
| 連絡先 | TEL 0234-45-1504 | |||
|
JAあまるめ特別栽培米 生産基準(使用肥料リスト) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||